资产净值:9233.88亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:1 | 规模排名:11/185 | 董事长:生柳荣 | 注册地:北京 |
管理规模:5907亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:224 | 资产排名:11/185 | 总经理:谢海玉 | 企业属性:国有企业 |
公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 国有企业 | 注册资本(人民币万元) | 20000 |
成立时间 | 2005/9/19 | 产品数量 | 225 |
资产净值(亿元) | 9233.88(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 5907(2025/6/30) |
公司网址 |
www.ccbfund.cn
|
邮政编码 | 100033 |
公司地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | ||
客服信箱 | service@ccbfund.cn | 客服热线 | 400-81-95533 |
公司传真 | 010-66228801 | 公司电话 | 010-66228800 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 建信基金成立于2005年9月,注册地在北京,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。建信基金管理公司业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。建信基金具有特定客户资产管理业务资格和合格境内机构投资者(QDII)资格。 卓越前行,以“善建财富”将“善建者”的文化传承与财富管理行业的本源相结合管理资产总规模达到1.36万亿元。 匠人匠心,赋能超6000万各类客户财富管理需求,提供国际化、全方位、一站式资产管理服务。 精益求精,荣膺71项权威大奖,印证优秀的综合化投资实力,卓越表现广受公募基金业内权威评奖机构认可。 勤耕不辍,将投资业绩切实转化成客户的投资回报,累计为持有人分红1116.31亿元。 以“正金字塔”型产品体系为基础,率先于业内推出公募FOF、MOM,积极布局公募REITs等产品,不断升级客户资产配置“工具箱”。以金融科技赋能投研体系,用“科学投资+智慧投资”,致力打造出更优投资业绩曲线,陪伴客户财富管理全周期。 银行渠道、机构直销、互联网销售等多类型营销渠道协同并进,全方位触达客户综合化财富管理需求。 搭建7*24小时全方位陪伴的智能客服,以及端到端连接的“建信金梧桐”,为客户建立起“数字化、场景化、智能化”的服务体系,陪伴客户资产配置全过程,提升客户终极体验。 将ESG建设纳入公司战略,将ESG理念全面嵌入投资、营销、产品、风险、品牌文化等经营管理工作中,坚持稳健的发展理念,建立并不断完善风险监控体系、预防体系和管理体系,将风险管理充分覆盖公司经营管理各环节,倡导风险管理创造价值,充分保护客户的利益。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郭志腾 | 2023/12/7 | 1年8个月 | 0.478% |
李梦媛 | 2023/11/13 | 1年9个月 | 2.353% |
赵荣杰 | 2023/7/12 | 2年1个月 | -0.249% |
亢豆 | 2023/5/19 | 2年2个月 | -1.143% |
张溢麟 | 2023/1/4 | 2年7个月 | 0.049% |
葛鲁禹 | 2022/12/26 | 2年7个月 | -0.211% |
马牧青 | 2021/11/24 | 3年8个月 | 1.709% |
王麟锴 | 2021/11/15 | 3年9个月 | -0.386% |
刘明辉 | 2021/10/27 | 3年9个月 | 0.303% |
黄子凌 | 2021/4/2 | 4年4个月 | 0.194% |
张湘龙 | 2021/2/1 | 4年6个月 | -0.416% |
江映德 | 2021/2/1 | 4年6个月 | 0.972% |
田元泉 | 2020/5/19 | 5年2个月 | 0.103% |
朱金钰 | 2019/11/8 | 5年9个月 | 0.293% |
龚佳佳 | 2019/2/22 | 6年5个月 | -0.655% |
赵云煜 | 2018/11/16 | 6年9个月 | 0.535% |
刘克飞 | 2018/3/6 | 7年5个月 | 0.329% |
薛玲 | 2016/7/4 | 9年1个月 | 0.204% |
孙晟 | 2016/3/30 | 9年4个月 | -0.502% |
潘龙玲 | 2016/3/30 | 9年4个月 | -0.317% |
王东杰 | 2015/5/4 | 10年3个月 | 0.805% |
何珅华 | 2015/4/17 | 10年4个月 | -0.318% |
叶乐天 | 2012/3/21 | 13年4个月 | 0.329% |
陶灿 | 2011/7/11 | 14年1个月 | 0.499% |
邵卓 | 2015/2/27 | 10年5个月 | 0.584% |
梁洪昀 | 2009/9/16 | 15年11个月 | 0.068% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郭志腾 | 2023/12/7 | 1年8个月 | 1.77% |
王未 | 2023/12/1 | 1年8个月 | -0.725% |
李登虎 | 2023/11/22 | 1年8个月 | 0.951% |
杨荔媛 | 2023/11/13 | 1年9个月 | -0.246% |
尚劲 | 2023/8/31 | 1年11个月 | -0.243% |
姚波远 | 2023/8/31 | 1年11个月 | -0.259% |
刘琛 | 2023/8/31 | 1年11个月 | -0.235% |
王志鹏 | 2023/8/31 | 1年11个月 | -0.338% |
赵荣杰 | 2023/7/12 | 2年1个月 | 0.087% |
王琦 | 2023/7/12 | 2年1个月 | 0.127% |
徐文琪 | 2023/6/1 | 2年2个月 | 0.411% |
孙悦萌 | 2023/3/29 | 2年4个月 | 0.156% |
张溢麟 | 2023/1/4 | 2年7个月 | -0.049% |
江源 | 2022/11/25 | 2年8个月 | 0.422% |
蒋严泽 | 2022/10/14 | 2年10个月 | -0.691% |
马牧青 | 2021/11/24 | 3年8个月 | -0.108% |
王麟锴 | 2021/11/15 | 3年9个月 | -2.607% |
李元利 | 2021/11/16 | 3年9个月 | -0.496% |
张湜 | 2021/11/16 | 3年9个月 | -0.496% |
尹润泉 | 2021/10/15 | 3年10个月 | 0.275% |
张湘龙 | 2021/2/1 | 4年6个月 | 0.635% |
江映德 | 2021/2/1 | 4年6个月 | 0.838% |
田元泉 | 2020/5/19 | 5年2个月 | 0.307% |
姜华 | 2019/1/10 | 6年7个月 | -0.568% |
刘克飞 | 2018/3/6 | 7年5个月 | 0.374% |
先轲宇 | 2017/7/7 | 8年1个月 | 0.053% |
薛玲 | 2016/7/4 | 9年1个月 | -0.09% |
孙晟 | 2016/3/30 | 9年4个月 | -0.248% |
潘龙玲 | 2016/3/30 | 9年4个月 | -0.377% |
王东杰 | 2015/5/4 | 10年3个月 | 0.249% |
何珅华 | 2015/4/17 | 10年4个月 | -0.037% |
牛兴华 | 2014/11/6 | 10年9个月 | -0.048% |
陈建良 | 2013/12/10 | 11年8个月 | 0.167% |
于倩倩 | 2013/8/5 | 12年0个月 | 0.053% |
叶乐天 | 2012/3/21 | 13年4个月 | 1.117% |
陶灿 | 2011/7/11 | 14年1个月 | -0.424% |
邱宇航 | 2011/7/11 | 14年1个月 | -0.443% |
邵卓 | 2015/2/27 | 10年5个月 | 0.573% |
姚锦 | 2009/3/17 | 16年5个月 | 0.324% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李峰 | 2017/5/15 | 8年3个月 | -0.116% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
崔博俭 | 2025/5/6 | 0年3个月 | 0.05% |
徐辉 | 2024/1/9 | 1年7个月 | -0.12% |
王志鹏 | 2023/8/31 | 1年11个月 | 0.031% |
赵荣杰 | 2023/7/12 | 2年1个月 | -0.93% |
王琦 | 2023/7/12 | 2年1个月 | -0.22% |
徐文琪 | 2023/6/1 | 2年2个月 | -0.22% |
胡泽元 | 2023/2/9 | 2年6个月 | -0.018% |
许可 | 2023/2/9 | 2年6个月 | -0.14% |
张溢麟 | 2023/1/4 | 2年7个月 | 0.062% |
江源 | 2022/11/25 | 2年8个月 | -0.177% |
吕怡 | 2022/9/13 | 2年11个月 | -0.116% |
姜月 | 2022/9/13 | 2年11个月 | -0.074% |
吴轶 | 2022/9/13 | 2年11个月 | 0.034% |
尹润泉 | 2021/10/15 | 3年10个月 | 0.1% |
李星佑 | 2021/9/16 | 3年11个月 | -0.004% |
徐华婧 | 2020/7/7 | 5年1个月 | -0.002% |
彭紫云 | 2019/7/16 | 6年1个月 | 0.014% |
姜华 | 2019/1/10 | 6年7个月 | 0.026% |
闫晗 | 2017/11/3 | 7年9个月 | -0% |
先轲宇 | 2017/7/7 | 8年1个月 | -0.088% |
李峰 | 2017/5/15 | 8年3个月 | -0.026% |
刘思 | 2016/7/19 | 9年0个月 | -0.048% |
薛玲 | 2016/7/4 | 9年1个月 | 0.005% |
牛兴华 | 2014/11/6 | 10年9个月 | -0.002% |
陈建良 | 2013/12/10 | 11年8个月 | -0.003% |
于倩倩 | 2013/8/5 | 12年0个月 | -0.107% |
吴沛文 | 2019/7/17 | 6年1个月 | 0% |
黎颖芳 | 2009/2/19 | 16年6个月 | -0.01% |
李菁 | 2007/11/3 | 17年9个月 | -0.028% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
崔博俭 | 2025/5/6 | 0年3个月 | 0.02% |
李星佑 | 2021/9/16 | 3年11个月 | 0.021% |
先轲宇 | 2017/7/7 | 8年1个月 | 0.027% |
陈建良 | 2013/12/10 | 11年8个月 | 0.029% |
于倩倩 | 2013/8/5 | 12年0个月 | 0.023% |
吴沛文 | 2019/7/17 | 6年1个月 | 0.011% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
房乐 | 2024/6/18 | 1年1个月 | -1.338% |
程星烨 | 2019/12/11 | 5年8个月 | -0.222% |
朱金钰 | 2019/11/8 | 5年9个月 | 1.169% |
李博涵 | 2013/8/5 | 12年0个月 | -0.438% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
建信中证500指数 | 2014/1/27 | 200.44% | 32.63% | 1416/2603 |
建信改革红利股票 | 2014/5/14 | 310.60% | 22.11% | 708/958 |
建信中小盘先锋股 | 2014/8/20 | 225.10% | 12.56% | 872/958 |
建信潜力新蓝筹股 | 2014/9/10 | 263.50% | 32.82% | 492/958 |
建信信息产业股票 | 2015/3/24 | 180.70% | 45.76% | 278/958 |
建信环保产业股票 | 2015/4/22 | -8.80% | 12.47% | 875/958 |
建信互联网+产业 | 2015/6/23 | 12.50% | 34.42% | 461/958 |
建信精工制造指数 | 2015/8/26 | 105.67% | 34.68% | 1310/2603 |
建信大安全战略精 | 2015/7/29 | 184.11% | 15.23% | 830/958 |
建信现代服务业股 | 2016/2/23 | 52.37% | 10.59% | 898/958 |
建信中国制造202 | 2017/3/8 | 41.77% | 4.89% | 932/958 |
建信多因子量化股 | 2016/8/9 | 40.12% | 30.52% | 535/958 |
建信高端医疗股票 | 2017/7/18 | 61.81% | 16.88% | 809/958 |
建信量化事件驱动 | 2017/9/13 | 32.61% | -11.69% | 379/822 |
建信龙头企业股票 | 2018/1/24 | 99.53% | 47.07% | 260/958 |
建信中证500指数 | 2018/3/16 | 22.00% | 31.96% | 1437/2603 |
建信MSCI中国A股 | 2018/5/16 | 60.24% | 23.36% | 1956/2603 |
建信MSCI中国A股 | 2018/5/16 | 55.50% | 22.86% | 1986/2603 |
建信创业板ETF联 | 2018/6/13 | 67.30% | 47.82% | 716/2603 |
建信创业板ETF联 | 2018/6/13 | 63.41% | 47.23% | 744/2603 |
建信上证50ETF联 | 2018/10/25 | 43.32% | 22.83% | 1989/2603 |
建信上证50ETF联 | 2018/10/25 | 40.15% | 22.34% | 2016/2603 |
建信中证1000指数 | 2018/11/22 | 162.69% | 56.46% | 407/2603 |
建信中证1000指数 | 2018/11/22 | 155.76% | 55.83% | 429/2603 |
建信深证基本面6 | 2018/9/4 | 52.97% | 19.24% | 2169/2603 |
建信中证红利潜力 | 2019/9/11 | 39.19% | 15.07% | 2298/2603 |
建信中证红利潜力 | 2019/9/11 | 35.88% | 14.61% | 2315/2603 |
建信MSCI中国A股 | 2019/11/13 | 61.70% | 31.19% | 1465/2603 |
建信MSCI中国A股 | 2019/11/13 | 58.05% | 30.67% | 1481/2603 |
建信高股息主题股 | 2020/1/21 | 66.05% | 22.15% | 707/958 |
建信易盛郑商所能 | 2020/10/16 | -42.72% | -21.56% | 2602/2603 |
建信易盛郑商所能 | 2020/10/16 | -43.83% | -21.88% | 2603/2603 |
建信医疗健康行业 | 2021/12/28 | 67.03% | 67.52% | 70/958 |
建信医疗健康行业 | 2021/12/28 | 64.65% | 66.87% | 75/958 |
建信上海金ETF联 | 2020/8/5 | 83.45% | 36.26% | 1219/2603 |
建信上海金ETF联 | 2020/8/5 | 79.82% | 35.72% | 432/958 |
建信新能源行业股 | 2020/6/17 | 51.29% | 19.94% | 748/958 |
建信沪深300指数 | 2020/5/7 | 28.77% | 23.85% | 1922/2603 |
建信食品饮料行业 | 2020/8/26 | -18.03% | -2.52% | 955/958 |
建信高端装备股票 | 2021/4/27 | 22.76% | 28.81% | 578/958 |
建信高端装备股票 | 2021/4/27 | 20.73% | 28.35% | 591/958 |
建信智能汽车股票 | 2021/9/10 | -18.40% | 31.60% | 1447/2603 |
建信恒生科技指数 | 2022/9/21 | 61.30% | 51.21% | 570/2603 |
建信恒生科技指数 | 2022/9/21 | 62.82% | 53.60% | 483/2603 |
建信中证全指证券 | 2021/9/9 | -27.30% | -14.62% | 922/2204 |
建信中证全指证券 | 2021/9/9 | -28.17% | -14.96% | 953/2204 |
建信沪深300红利 | 2021/9/8 | 28.59% | 23.36% | 1957/2603 |
建信沪深300红利 | 2021/9/8 | 27.09% | 23.00% | 1979/2603 |
建信纳斯达克100 | 2021/9/22 | 55.00% | 25.11% | 1793/2711 |
建信纳斯达克100 | 2021/9/22 | 65.93% | 24.65% | 1847/2711 |
建信纳斯达克100 | 2021/9/22 | 50.47% | 24.74% | 1835/2711 |
建信中证1000指数 | 2021/9/6 | 12.95% | 55.83% | 430/2603 |
建信创业板ETF发 | 2021/9/6 | -18.06% | 47.23% | 743/2603 |
建信上证50ETF发 | 2021/9/6 | -4.01% | 22.34% | 2014/2603 |
建信中小盘先锋股 | 2021/10/27 | -18.88% | 12.13% | 882/958 |
建信中国制造202 | 2021/11/26 | -46.31% | 4.47% | 937/958 |
建信信息产业股票 | 2022/1/28 | -5.81% | 45.40% | 284/958 |
建信食品饮料行业 | 2022/1/28 | -28.83% | -2.92% | 956/958 |
建信潜力新蓝筹股 | 2022/1/25 | 10.52% | 32.30% | 499/958 |
建信新能源行业股 | 2022/1/27 | -39.41% | 19.46% | 762/958 |
建信中证500指数 | 2022/12/23 | 18.70% | - | / |
建信中证500指数 | 2022/12/23 | 17.77% | - | / |
建信改革红利股票 | 2022/7/22 | -29.56% | 21.63% | 712/958 |
建信高端医疗股票 | 2022/9/2 | -14.93% | 16.37% | 822/958 |
建信电子行业股票 | 2023/4/11 | 38.88% | 80.38% | 26/958 |
建信电子行业股票 | 2023/4/11 | 37.60% | 79.69% | 28/958 |
建信新材料精选股 | 2023/8/22 | 72.33% | 62.80% | 104/958 |
建信新材料精选股 | 2023/8/22 | 70.79% | 61.95% | 109/958 |
建信环保产业股票 | 2024/2/2 | 18.51% | 12.23% | 879/958 |
建信红利精选股票 | 2024/7/16 | 10.52% | - | / |
建信红利精选股票 | 2024/7/16 | 10.74% | - | / |
建信中证500指数 | 2024/7/9 | 27.62% | - | / |
建信中证A股指数 | 2025/3/25 | 17.70% | - | / |
建信中证A股指数 | 2025/3/25 | 17.52% | - | / |
建信中证500指数 | 2024/12/13 | 14.51% | - | / |
建信中证A500指数 | 2025/6/3 | 6.81% | - | / |
建信中证A500指数 | 2025/6/3 | 6.72% | - | / |
建信富时100指数 | 2025/2/12 | 11.19% | - | / |
建信纳斯达克100 | 2025/2/12 | 7.31% | - | / |
建信上证科创板综 | 2025/5/7 | 17.36% | - | / |
建信上证科创板综 | 2025/5/7 | 17.26% | - | / |
建信上证智选科创 | 2025/6/20 | 4.40% | - | / |
建信上证智选科创 | 2025/6/20 | 4.36% | - | / |
建信北证50成份指 | 2025/7/29 | 0.55% | - | / |
建信北证50成份指 | 2025/7/29 | 0.53% | - | / |
建信医疗创新股票 | 1970/1/1 | - | - | / |
建信医疗创新股票 | 1970/1/1 | - | - | / |
建信中证农牧主题 | 2022/7/21 | -20.76% | 26.60% | 1667/2603 |
建信中证智能电动 | 2021/7/15 | -51.28% | -34.63% | 1798/2009 |
建信中证新材料主 | 2021/8/19 | -47.77% | 28.82% | 1563/2603 |
建信国证新能源车 | 2022/1/7 | -37.21% | 46.60% | 773/2603 |
建信中证饮料主题 | 2021/11/25 | -24.30% | -2.84% | 839/1923 |
建信中证创新药产 | 2021/3/11 | -27.39% | 41.45% | 969/2603 |
建信中证1000ETF | 2021/7/29 | 1.08% | - | / |
建信中证全指医疗 | 2021/5/27 | -52.07% | 18.50% | 2189/2603 |
建信深证基本面6 | 2011/9/8 | 168.81% | 21.14% | 2076/2603 |
建信创业板ETF | 2018/2/6 | 58.00% | 52.92% | 499/2603 |
建信中证沪港深粤 | 2020/3/6 | 1.88% | -10.51% | 352/1605 |
建信能源化工期货 | 2019/12/13 | 33.90% | -12.33% | 2601/2603 |
建信沪深300指数 | 2009/11/5 | 72.32% | 24.93% | 1828/2603 |
建信沪深300指数 | 2020/5/7 | 158.84% | 24.34% | 665/958 |
建信央视财经50指 | 2021/1/1 | 222.25% | 25.25% | 1800/2603 |
建信网金融分级 | 2015/7/31 | -35.26% | -13.23% | 209/252 |
建信有色金属分级 | 2015/8/6 | 1.16% | - | / |
建信央视财经50指 | 2013/3/28 | 207.71% | - | / |
建信中证政策性金 | 2017/8/9 | 1.86% | - | / |
建信中证政策性金 | 2017/8/16 | 2.29% | - | / |
建信上证社会责任 | 2010/5/28 | 214.00% | 22.88% | 1984/2603 |
建信上证50ETF | 2017/12/22 | 31.87% | 24.42% | 1866/2603 |
建信MSCI中国A股 | 2018/4/19 | 52.62% | 25.79% | 635/958 |
建信沪深300红利 | 2019/8/23 | 60.93% | 23.50% | 1950/2603 |
建信港股通恒生中 | 2018/12/13 | -22.18% | -1.72% | 459/1638 |
建信中证全指证券 | 2020/6/29 | 13.49% | 51.55% | 547/2603 |
建信中证800ETF | 2020/4/17 | 28.73% | - | / |
建信中证细分有色 | 2021/2/18 | -7.07% | -18.00% | 390/696 |
建信上海金ETF | 2020/8/5 | 76.61% | 36.13% | 1227/2603 |
建信上证社会责任 | 2010/5/28 | 177.65% | 20.80% | 2091/2603 |
建信深证基本面6 | 2011/9/8 | 153.96% | 19.86% | 2150/2603 |
建信深证100指数 | 2012/3/16 | 129.59% | 30.07% | 1502/2603 |
建信上证智选科创 | 2025/3/20 | 14.42% | - | / |
建信上证科创板2 | 1970/1/1 | - | - | / |
建信上证科创板综 | 2025/2/20 | 11.93% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
建信优势 | 2008/3/19 | -6.60% | 7.23% | 2/4 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
建信消费升级混合 | 2013/6/14 | 111.30% | 12.06% | 2498/2893 |
建信灵活配置混合 | 2013/9/3 | 153.56% | 94.92% | 30/4538 |
建信创新中国混合 | 2013/9/24 | 444.10% | 34.71% | 1179/2893 |
建信健康民生混合 | 2014/3/21 | 465.60% | 26.76% | 1607/2893 |
建信睿盈灵活配置 | 2015/2/3 | 43.50% | 23.90% | 1786/2893 |
建信睿盈灵活配置 | 2015/2/3 | 31.10% | 22.89% | 1847/2893 |
建信稳健回报灵活 | 2015/4/17 | 20.50% | 3.45% | 1036/1042 |
建信回报灵活配置 | 2015/5/13 | 14.10% | -1.81% | 145/1042 |
建信新经济灵活配 | 2015/5/26 | 23.70% | 25.51% | 1688/2893 |
建信鑫安回报灵活 | 2015/5/14 | 59.18% | 40.42% | 916/2893 |
建信鑫丰回报灵活 | 2015/6/16 | 20.48% | 8.85% | 2016/2223 |
建信鑫荣回报灵活 | 2016/12/23 | 52.43% | -23.22% | 2273/4718 |
建信鑫裕回报灵活 | 2015/7/2 | 5.70% | - | / |
建信鑫利灵活配置 | 2015/10/29 | 134.00% | 22.10% | 2093/4538 |
建信鑫丰回报灵活 | 2015/11/19 | 16.03% | 8.67% | 2020/2223 |
建信裕利灵活配置 | 2016/1/4 | 177.51% | 80.36% | 97/4538 |
建信弘利灵活配置 | 2016/2/4 | 30.07% | -2.67% | 4522/4538 |
建信汇利灵活配置 | 2016/4/28 | 41.04% | 15.91% | 2575/4538 |
建信兴利灵活配置 | 2016/6/8 | 42.10% | 1.51% | 4403/4538 |
建信瑞盛添利混合 | 2016/9/13 | 5.75% | - | / |
建信瑞盛添利混合 | 2016/9/13 | 5.24% | - | / |
建信瑞丰添利混合 | 2016/11/1 | 15.86% | 2.03% | 2491/2846 |
建信瑞丰添利混合 | 2016/11/1 | 14.56% | 1.85% | 2505/2846 |
建信鑫悦回报灵活 | 2016/12/2 | 16.86% | 15.11% | 112/843 |
建信鑫瑞回报灵活 | 2017/3/1 | 54.51% | 1.87% | 684/4732 |
建信瑞福添利混合 | 2017/5/25 | 3.08% | 5.47% | 2004/2180 |
建信民丰回报定期 | 2017/4/18 | 27.03% | 6.15% | 3759/4538 |
建信瑞福添利混合 | 2017/5/25 | 0.33% | 4.85% | 2020/2180 |
建信量化优享定期 | 2018/8/24 | 41.66% | -8.42% | 1648/4298 |
建信鑫稳回报灵活 | 2017/12/20 | 54.97% | 8.55% | 3364/4538 |
建信鑫稳回报灵活 | 2017/12/20 | 53.58% | 8.46% | 3376/4538 |
建信鑫利回报灵活 | 2018/1/10 | 33.17% | -7.89% | 2070/3827 |
建信鑫利回报灵活 | 2018/1/10 | 34.03% | -8.26% | 2104/3827 |
建信鑫泽回报灵活 | 2018/2/7 | 26.25% | -8.81% | 2122/3829 |
建信鑫泽回报灵活 | 2018/2/7 | 25.01% | -8.88% | 2132/3829 |
建信智享添鑫定期 | 2018/3/5 | 6.76% | 3.57% | 2219/2292 |
建信福泽安泰混合 | 2017/11/2 | 23.38% | 2.97% | 4262/4576 |
建信战略精选灵活 | 2018/4/4 | 103.40% | 13.87% | 2755/4538 |
建信战略精选灵活 | 2018/4/4 | 96.00% | 13.30% | 2797/4538 |
建信福泽裕泰混合 | 2019/6/5 | 32.47% | 27.66% | 1646/4576 |
建信福泽裕泰混合 | 2019/6/5 | 27.68% | 27.15% | 1683/4576 |
建信优享稳健养老 | 2019/1/31 | 20.53% | 5.27% | 4055/4774 |
建信科技创新混合 | 2020/2/17 | 43.39% | 46.66% | 653/4538 |
建信科技创新混合 | 2020/2/17 | 39.50% | 45.91% | 688/4538 |
建信臻选混合 | 2021/3/2 | -17.45% | 13.33% | 2795/4538 |
建信智汇优选一年 | 2021/1/26 | -18.96% | 17.55% | 2454/4538 |
建信智能生活混合 | 2021/3/26 | 0.90% | 68.79% | 183/4538 |
建信创新驱动混合 | 2021/8/10 | -15.02% | 41.34% | 880/4538 |
建信港股通精选混 | 2021/9/29 | 15.23% | 52.30% | 479/4538 |
建信港股通精选混 | 2021/9/29 | 13.30% | 51.50% | 500/4538 |
建信普泽养老目标 | 2021/7/14 | -2.41% | 20.90% | 2135/4774 |
建信汇益一年持有 | 2021/11/5 | 6.09% | 8.55% | 3366/4538 |
建信汇益一年持有 | 2021/11/5 | 4.50% | 8.11% | 3422/4538 |
建信龙祥稳进6个 | 2021/11/30 | -1.37% | - | / |
建信龙祥稳进6个 | 2021/11/30 | -2.45% | - | / |
建信兴润一年持有 | 2021/8/24 | -31.56% | 19.67% | 2290/4538 |
建信沃信一年持有 | 2022/1/19 | -24.51% | 22.88% | 1850/2893 |
建信沃信一年持有 | 2022/1/19 | -25.58% | 22.39% | 1885/2893 |
建信优享平衡养老 | 2022/4/15 | -2.98% | - | / |
建信普泽养老目标 | 2022/5/31 | -13.17% | - | / |
建信卓越成长一年 | 2022/3/17 | -4.30% | 45.89% | 669/2893 |
建信卓越成长一年 | 2022/3/17 | -5.60% | 45.30% | 704/2893 |
建信兴衡优选一年 | 2022/6/21 | 9.62% | 43.58% | 762/2893 |
建信兴衡优选一年 | 2022/6/21 | 8.21% | 43.01% | 787/2893 |
建信健康民生混合 | 2022/1/18 | -11.57% | - | / |
建信优化配置混合 | 2022/3/21 | -16.48% | - | / |
建信福泽安泰混合 | 2022/3/31 | -2.44% | - | / |
建信兴晟优选一年 | 2022/9/27 | -13.14% | 20.31% | 2018/2893 |
建信兴晟优选一年 | 2022/9/27 | -14.15% | 19.81% | 2054/2893 |
建信鑫荣回报灵活 | 2022/5/26 | -18.94% | - | / |
建信智远先锋混合 | 2022/10/14 | -24.15% | 4.80% | 2759/2893 |
建信智远先锋混合 | 2022/10/14 | -25.01% | 4.40% | 2778/2893 |
建信内生动力混合 | 2022/7/28 | -30.32% | 10.53% | 2560/2893 |
建信中证同业存单 | 2022/8/30 | 6.07% | 1.60% | 4386/4538 |
建信优享进取养老 | 2022/12/21 | 4.03% | - | / |
建信弘利灵活配置 | 2022/12/12 | -38.89% | - | / |
建信优享稳健养老 | 2022/11/11 | 1.74% | - | / |
建信普泽养老目标 | 2022/11/11 | 11.30% | - | / |
建信阿尔法一年持 | 2023/2/28 | 22.84% | 48.07% | 586/2893 |
建信新兴市场混合 | 2023/3/17 | 49.32% | 29.62% | 1417/2927 |
建信锋睿优选混合 | 2023/12/7 | 7.14% | - | / |
建信锋睿优选混合 | 2023/12/7 | 6.74% | - | / |
建信开元耀享9个 | 2023/8/8 | 11.01% | 11.43% | 2993/4538 |
建信开元耀享9个 | 2023/8/8 | 10.12% | 10.99% | 3027/4538 |
建信鑫安回报灵活 | 2023/5/22 | 17.66% | - | / |
建信优享平衡养老 | 2023/6/16 | 1.04% | - | / |
建信兴利灵活配置 | 2023/7/25 | 3.20% | - | / |
建信鑫利灵活配置 | 2023/8/15 | 6.93% | - | / |
建信优享进取养老 | 2023/12/8 | 17.45% | - | / |
建信研究精选混合 | 2024/6/12 | 31.11% | - | / |
建信研究精选混合 | 2024/6/12 | 30.28% | - | / |
建信灵活配置混合 | 2024/2/7 | 156.57% | - | / |
建信社会责任混合 | 2024/5/24 | 54.61% | - | / |
建信普泽养老目标 | 2024/6/7 | 3.62% | - | / |
建信鑫稳回报灵活 | 2025/5/27 | 2.59% | - | / |
建信鑫稳回报灵活 | 2025/5/27 | 2.57% | - | / |
建信优势动力混合 | 2013/3/19 | 222.06% | 60.01% | 318/4538 |
建信丰裕多策略混 | 2016/9/29 | 34.16% | -28.63% | 4412/4725 |
建信优享科技创新 | 2020/3/26 | 35.47% | 70.24% | 168/4538 |
建信中关村产业园 | 2021/12/3 | -24.85% | - | / |
建信恒久价值混合 | 2005/12/1 | 633.10% | 14.17% | 2396/2893 |
建信优选成长混合 | 2006/9/8 | 524.82% | 11.74% | 2519/2893 |
建信优化配置混合 | 2007/3/1 | 156.61% | 9.14% | 2603/2893 |
建信核心精选混合 | 2008/11/25 | 541.48% | 12.53% | 2481/2893 |
建信内生动力混合 | 2010/11/16 | 127.58% | 10.98% | 2546/2893 |
建信积极配置混合 | 2011/1/18 | 252.95% | 9.75% | 3175/4538 |
建信恒稳价值混合 | 2011/11/22 | 206.47% | 7.53% | 2676/2893 |
建信社会责任混合 | 2012/8/14 | 219.61% | 67.32% | 232/2893 |
建信优选成长混合 | 2016/6/22 | 63.05% | 11.68% | 2976/4538 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
