身份证穿什么颜色的衣服| 漫谈是什么意思| 羊肉饺子馅配什么蔬菜最好吃| 生物碱是什么| 扫把和什么是一套的| 荔枝不能和什么一起吃| 上海松江有什么好玩的地方| 梦见芝麻是什么意思| 梦见打蛇是什么预兆| 后年是什么生肖| 霍金得了什么病| 张五行属什么| 苦胆是什么| 7月6日是什么节日| 颈动脉斑块挂什么科| cba什么时候开始比赛| 为什么鞋子洗了还是臭| 湿阻病是什么病| 白醋和白米醋有什么区别| 阴部痒痒的是什么原因| 面部提升做什么项目最好| 蝶窦炎是什么病| 艾灸灸出水泡是什么情况| 根尖周炎吃什么药| 生抽和老抽有什么区别| 测子女缘什么时候到来| 头晕眼睛模糊是什么原因| 高血脂会引起什么疾病| 金蟾是什么| 胃口疼是什么原因| 胎盘老化对胎儿有什么影响| 玩家是什么意思| 朗姆是什么| 不变应万变是什么意思| 十点多是什么时辰| 薏米是什么米| 水木年华是什么意思| 送手镯的寓意是什么| 时光荏苒什么意思| 梦见恐龙是什么意思| 舌根部淋巴滤泡增生吃什么药| 康桑密达是什么意思| 生理期为什么不能拔牙| 火加木是什么字| 卵巢多囊症是什么原因造成| 阴道炎用什么药效果好| 血肿不治疗有什么后果| 才华横溢是什么意思| 身体缺钾吃什么药| 牙龈一直肿不消什么原因| 梦见小猪仔什么意思| 小肚子疼吃什么药| 台湾为什么叫4v| 1.16是什么星座| 市委副秘书长什么级别| 半夜两点是什么时辰| 腱鞘炎用什么药| hpv用什么药| 超前点映什么意思| m什么意思| 一月二十三号是什么星座| 晴对什么| 血糖高吃什么食物好| 什么的杜鹃花| 金族念什么| 白内障的主要症状是什么| 腔隙灶是什么意思| 胬肉是什么| 大便黑色什么原因| 血压过低有什么危害| 小猫什么时候可以洗澡| 突然好想你你会在哪里是什么歌| 手指上的月牙代表什么| 半夜是什么时辰| 澳大利亚属于什么气候| 7月9日什么星座| 老鹰代表什么生肖| 奶粉中的opo是什么| 红加绿是什么颜色| 查乙肝挂什么科| 臆想什么意思| 7月1号是什么节日| 蓓蕾是什么意思| 抄经书有什么好处| 古人的婚礼在什么时间举行| 四肢发达是什么生肖| 为什么做梦| 平躺就咳嗽是什么原因| 新西兰用什么货币| 蛋白尿是什么意思| 林彪为什么出逃| dwi呈高信号什么意思| 天天睡觉做梦是什么原因| 向日葵花语是什么| 2月16日什么星座| 晚上睡觉口苦是什么原因| 沸石为什么能防止暴沸| 荨麻疹不能吃什么| 福不唐捐什么意思| 宝格丽表属于什么档次| 平衡液又叫什么名字| 阴虚火旺吃什么食物| 血小板体积偏低是什么原因| 为什么青霉素要做皮试| 为什么会胆汁反流| 食禄痣是什么意思| 狗狗吐是什么原因| 2021属什么生肖| 部首和偏旁有什么区别| 中老年喝什么奶粉好| 什么样的孙悟空| 西洋参不适合什么人吃| 褪黑素有什么用| 武松的性格特点是什么| 什么叫有格局的人| 孩子爱咬指甲是什么原因| 心博是什么意思| 偏光眼镜是什么意思| 减肥期间吃什么最好| 武火是什么意思| 跑团什么意思| 慢阻肺吃什么药最有效| 月经病是什么意思啊| 锦纹是什么中药| 石榴石是什么材质| 医政科是做什么的| 食管反流用什么药效果好| 什么是早泄| 牛建读什么| 颈动脉彩超查什么| 2006年出生属什么| 人授和试管有什么区别| 羲字五行属什么| oil什么意思| 失眠吃什么| 为什么有的人怎么吃都不胖| 腰椎间盘突出压迫神经吃什么药| 辣子鸡属于什么菜系| 田宅宫是什么意思| 清谈是什么意思| 为什么经常口腔溃疡| 慰安妇是什么意思| 早上口干口苦是什么原因| 肠胃感冒吃什么食物| 中午饭吃什么| 1901年属什么生肖| 大腿前侧肌肉叫什么| 人工授精是什么意思| 上海话册那什么意思| 曷是什么意思| 6月9号什么星座| 怀疑甲亢需要做什么检查| 梦见野猪是什么预兆| 总胆固醇高吃什么药| 干咳吃什么食物好| 免疫力低下吃什么好| 孕妇适合喝什么茶| 狗头是什么意思| 分分钟都妙不可言是什么歌| 脸上长白斑是什么原因引起的| 今天开什么码| 什么颜色加什么颜色是黄色| 深沉是什么意思| 吃完饭想吐是什么原因| 单核细胞比率偏高是什么意思| 第一次见家长送什么礼物好| 什么水果清热去火| 血液科是看什么病| 头昏吃什么药| 高血压不能吃什么| 一线炎是什么病严重吗| 什么是股癣| 心率偏低是什么原因| 口且念什么| 车前草治什么病| 吃什么东西补气血| 家贼是什么生肖| 仙草粉是什么做的| 息肉有什么症状出现| 小孩子手脱皮是什么原因引起的| 半岛铁盒是什么| 四个火读什么字| 胶原蛋白是什么意思| 精字五行属什么| 难能可贵是什么意思| 什么鸟没有翅膀| 什么的月季| 胎盘低置是什么原因造成的| 主见是什么意思| 什么地爬| 金贵肾气丸治什么病| 褶是什么意思| 135是什么意思| 舌头溃疡用什么药| 交社保有什么用| 郁郁寡欢什么意思| 尿多是什么原因女性| 事宜是什么意思| 根充是什么意思| 两个月没有来月经了是什么原因| 陆地上最大的动物是什么| 什么是转氨酶| 刷牙时牙龈出血是什么原因| b超是检查什么的| 好文采是什么意思| he是什么气体| 牛黄解毒片不能和什么药一起吃| 时光如梭是什么意思| 属猴本命佛是什么佛| 5月5是什么星座| pdd是什么意思| 做了胃镜多久可以吃东西吃些什么| 鼻基底用什么填充最好| 脑溢血是什么原因| 香蕉和什么不能一起吃| 血肌酐是什么意思| 绿豆芽炒什么好吃| 媱五行属什么| 一什么风筝| 女性白带有血丝是什么原因| 梦见死了人是什么意思| 茉莉毛尖属于什么茶| 为什么叫香港脚| yeezy是什么牌子| 为什么总是莫名其妙的想哭| 毛孔粗大用什么洗面奶好| 传媒公司主要做什么| 甯字五行属什么| 肝不好有什么症状表现| 为什么要喝酒| 3.8号是什么星座| 鼻炎吃什么消炎药| 知柏地黄丸有什么作用| 牛肉炒什么菜| 西洋参和花旗参有什么区别| 喝姜粉有什么好处| 卵巢下降是什么原因| 什么是肝炎| 八七年属什么的| 为什么拉肚子| 毛爷爷是什么意思| 紫苏有什么作用与功效| 113是什么意思| 藏语扎西德勒什么意思| 嚭是什么意思| 鞭尸是什么意思| 疣是一种什么病| 梦见跟别人打架是什么意思| ur是什么品牌| 胃食管反流能吃什么水果| 长痣是什么原因引起的| 烂苹果气味的是什么病| 牙龈肿痛用什么药| 丝瓜络是什么东西| 三不伤害是指什么| 秦国是现在的什么地方| 荨麻疹吃什么药好的快| 宋五行属什么| 感冒咳嗽吃什么食物好| 耳朵后面长痘痘是什么原因| 角头是什么意思| 火龙果什么时候开花| 送礼送什么| 嘴唇起泡是什么原因引起的| 百度
百度 党的政治建设是党的根本性建设,决定党的建设方向和效果”。

2025年《财富》中国500强排行榜于7月22日揭晓。国家电网有限公司以5484亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团,中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六,较去年上升1位。中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司进入前十。[专题][]

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 国家电网有限公司 548414.4 10044.9
2 中国石油天然气集团有限公司 412645.3 22424
3 中国石油化工集团有限公司 407490.1 8036.4
4 中国建筑集团有限公司 304121.3 3667.4
5 中国工商银行股份有限公司 221461.3 50848.5
6 鸿海精密工业股份有限公司 213699.1 4757.3
7 中国农业银行股份有限公司 197466.4 39204.6
8 中国建设银行股份有限公司 196738.3 46639.3
9 中国银行股份有限公司 176142.5 33055.7
10 中国铁路工程集团有限公司 161336.5 1810.5
11 京东集团股份有限公司 161055.4 5748.2
12 中国人寿保险(集团)公司 160276.8 1329.2
13 中国平安保险(集团)股份有限公司 158627 17596.1
14 中国铁道建筑集团有限公司 148467.4 1265.2
15 中国移动通信集团有限公司 145239.9 14698.8
16 中国交通建设集团有限公司 139229 937
17 中国中信集团有限公司 138940.6 3953.1
18 阿里巴巴集团控股有限公司 138065 18029.4
19 中国海洋石油集团有限公司 130832 14772.8
20 中国华润有限公司 129623.5 3638.1
21 中国宝武钢铁集团有限公司 125112.5 2497.3
22 恒力集团有限公司 121126 815.5
23 山东能源集团有限公司 120426 105
24 华为投资控股有限公司 119812.8 8685.2
25 中国南方电网有限责任公司 118607.5 2500.7
26 中国五矿集团有限公司 115805.6 923.7
27 比亚迪股份有限公司 108003.5 5594.6
28 国家能源投资集团有限责任公司 107690.2 6901.5
29 厦门建发集团有限公司 100600.1 375.3
30 中国电力建设集团有限公司 99829.5 607
31 中国邮政集团有限公司   97544.4 5222.2
32 腾讯控股有限公司 91764.1 26972.7
33 浙江荣盛控股集团有限公司 91534 25
34 中国医药集团有限公司 91485.7 643.9
35 台积公司 90167 36087.3
36 中粮集团有限公司 88260 143
37 中国电信集团有限公司 87996.5 2552.9
38 上海汽车集团股份有限公司 87223.9 231.6
39 中国人民保险集团股份有限公司 86477.6 5858.2
40 物产中大集团股份有限公司 83322.6 427.9
41 浙江吉利控股集团有限公司 79890.6 835.1
42 盛虹控股集团有限公司 78611.7 401.4
43 中国第一汽车集团有限公司 77736.8 835.9
44 江西铜业集团有限公司 77667.6 364.1
45 山东魏桥创业集团有限公司 77626.2 2013.8
46 交通银行股份有限公司 75834.2 13006.8
47 太平洋建设集团有限公司 75359.8 4897.5
48 陕西煤业化工集团有限责任公司 73683.6 1358.9
49 招商银行股份有限公司 70384.7 20623.7
50 联想集团有限公司 69077 1384.5
51 中国保利集团有限公司 67617.7 552.6
52 北京汽车集团有限公司 67199.7 88
53 中国铝业集团有限公司 66811.1 1326.8
54 厦门国贸控股集团有限公司 66225.7 18.5
55 中国远洋海运集团有限公司 64863.1 5866.1
56 浙江恒逸集团有限公司 62792.3 35.4
57 中国兵器工业集团有限公司 61519.5 1982.9
58 中国能源建设集团有限公司 61099.5 559.9
59 奇瑞控股集团有限公司 59693.9 458.7
60 金川集团股份有限公司 58886 1440.7
61 厦门象屿集团有限公司 57874.3 24.6
62 兴业银行股份有限公司 57476.8 10730.1
63 美的集团股份有限公司 56855.5 5356.2
64 青山控股集团有限公司 56515.8 960.7
65 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 56161.2 6248.7
66 广州汽车工业集团有限公司 56059.1 -234.9
67 河钢集团有限公司 55879.7 40.9
68 中国华能集团有限公司 55760.2 2718
69 国家电力投资集团有限公司 54963.1 2125.8
70 拼多多控股公司 54736.3 15626.4
71 中国联合网络通信股份有限公司 54146 1255
72 晋能控股集团有限公司 51443.4 -352.7
73 东风汽车集团有限公司 51309.3 318.4
74 敬业集团有限公司 51224.6 320.1
75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 51062.7 1026.1
76 小米集团 50854.5 3288.1
77 宁德时代新能源科技股份有限公司 50313.4 7052.6
78 上海浦东发展银行股份有限公司 48944 6289.9
79 万科企业股份有限公司 47695.5 -6876.6
80 美团公司 46919.3 4976.6
81 浙江省交通投资集团有限公司 45971.6 584
82 中国兵器装备集团公司 45481.8 850.6
83 泰康保险集团股份有限公司 45456 2115.6
84 苏商建设集团有限公司 45003.8 924.2
85 中国华电集团有限公司 45003.1 2370.7
86 广达电脑股份有限公司 43949.6 1859.9
87 中国建材集团有限公司 43504.9 82.8
88 中国机械工业集团有限公司 43269.2 257.3
89 紫金矿业集团股份有限公司 42200.6 4454.5
90 上海建工集团股份有限公司 41724.8 301.3
91 中国民生银行股份有限公司 40217 4488.6
92 海尔智家股份有限公司 39746.3 2604.7
93 顺丰控股股份有限公司 39529.4 1413.5
94 杭州市实业投资集团有限公司 39495.9 371.4
95 山东高速集团有限公司 38819.6 579.7
96 杭州钢铁集团有限公司 38430.7 158.6
97 广州工业投资控股集团有限公司 38344.6 85.1
98 上海医药集团股份有限公司 38255 632.7
99 深圳市投资控股有限公司 37717.2 818.1
100 江苏沙钢集团有限公司 37615.5 196.9
101 友邦保险控股有限公司 37612 6836
102 广东省广新控股集团有限公司 37542.8 144.7
103 立讯精密工业股份有限公司 37357.7 1857.6
104 新希望控股集团有限公司 37283.9 86.9
105 中国电子信息产业集团有限公司 37030 1989.8
106 鞍钢集团有限公司 36270.6 -1382.2
107 海亮集团有限公司 36166.5 -1.1
108 长江和记实业有限公司 36057.3 2190
109 中国大唐集团有限公司 35901.4 891.2
110 中国中车集团有限公司 35876.1 788.4
111 怡和集团 35779 -468
112 铜陵有色金属集团控股有限公司 35773.5 175.2
113 蜀道投资集团有限责任公司 35732.8 533.9
114 广州市建筑集团有限公司 35676 108.9
115 广州医药集团有限公司 35164.1 316.5
116 碧桂园控股有限公司 35128.6 -4563.5
117 和硕联合科技股份有限公司 35058.2 525.8
118 山东黄金集团有限公司 34762.6 32.6
119 上海德龙钢铁集团有限公司 34513.9 207.1
120 北京建龙重工集团有限公司 34238.5 188.6
121 中国中煤能源集团有限公司 34057.9 2206.1
122 通威集团有限公司 33547.6 30.9
123 绿地控股集团股份有限公司 33482 -2161.5
124 中国航空油料集团有限公司 33447.8 381.9
125 湖南钢铁集团有限公司 33366.8 639.1
126 广西投资集团有限公司 32974.6 28
127 台湾中油股份有限公司 32768.9 -1028.9
128 纬创集团 32687.7 543.5
129 新华人寿保险股份有限公司 32293.1 -1438.2
130 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 32282.4 -150.6
131 国泰金融控股股份有限公司 31854.2 3435.3
132 首钢集团有限公司 31405.6 344.6
133 富邦金融控股股份有限公司 30151.8 4698.5
134 潍柴动力股份有限公司 29977 1584.8
135 海信集团控股股份有限公司 29926.4 384
136 文晔科技股份有限公司 29889.4 283.9
137 万向集团公司 29717.8 661.1
138 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 29607.1 1880.7
139 仁宝电脑工业股份有限公司 28357.3 312.9
140 长城汽车股份有限公司 28101.4 1764
141 京东方科技集团股份有限公司 27571.2 739.8
142 陕西建工控股集团有限公司 27562.1 289.4
143 大联大投资控股股份有限公司 27432 225.7
144 山西焦煤集团有限责任公司 27285.8 573.1
145 亨通集团有限公司 27187.8 27.4
146 四川省宜宾五粮液集团有限公司 27142.6 1333.7
147 复星国际有限公司 26704.2 -604.4
148 珠海格力电器股份有限公司 26411.8 4473.1
149 云南省投资控股集团有限公司 26384.2 16.2
150 华夏银行股份有限公司 26029.7 3846.5
151 万洲国际有限公司 25941 1612
152 中国化学工程股份有限公司 25935.8 790.5
153 万华化学集团股份有限公司 25304.2 1811.4
154 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 24692 413.1
155 中国南方航空股份有限公司 24213.9 -245.9
156 贵州茅台酒股份有限公司 24202.8 11984.1
157 中升集团控股有限公司 23366.2 446.4
158 中国国际航空股份有限公司 23168.1 -32.3
159 TCL科技集团股份有限公司 22926.8 217.4
160 卓尔智联集团有限公司 22564.9 17.9
161 绿城中国控股有限公司 22035 221.9
162 江苏银行股份有限公司 21879.3 4425.6
163 中国宏桥集团有限公司 21704.6 3109.3
164 湖北联投集团有限公司 21100.6 46.7
165 九州通医药集团股份有限公司 21098.8 348.5
166 TCL实业控股股份有限公司 20852 272.1
167 台塑石化股份有限公司 20680.2 186
168 统一企业股份有限公司 20487.5 644
169 赛力斯集团股份有限公司 20176.8 826.4
170 英业达股份有限公司 20133.1 226.4
171 理想汽车 20077.3 1116.3
172 北京银行股份有限公司 19801.4 3590
173 潞安化工集团有限公司 19472 433.8
174 牧原食品股份有限公司 19172.1 2485.2
175 新奥天然气股份有限公司 18889 624.5
176 浙商银行股份有限公司 18723 2110.6
177 日月光投资控股股份有限公司 18548.9 1011.9
178 百度集团股份有限公司 18501.9 3302.2
179 中国东方航空股份有限公司 18362.2 -587.3
180 华硕电脑股份有限公司 18289.6 978
181 江苏省苏豪控股集团有限公司 18084 110.6
182 神州数码集团股份有限公司 17812.8 104.6
183 龙湖集团控股有限公司 17716.7 1445.6
184 北京快手科技有限公司 17636.5 2131.3
185 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 17256.1 64.2
186 宁波银行股份有限公司 17086.7 3770.2
187 中兴通讯股份有限公司 16858.3 1170.9
188 联发科技股份有限公司 16529.5 3314.3
189 中国再保险(集团)股份有限公司 16418.3 1467.2
190 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16091.2 1174.8
191 浪潮电子信息产业股份有限公司 15950.5 318.5
192 广东海大集团股份有限公司 15927.4 626
193 上海银行股份有限公司 15591 3274.4
194 北京金隅集团股份有限公司 15386.9 -77.2
195 其亚集团有限公司 15337.8 244.2
196 华勤技术股份有限公司 15271 406.7
197 唯品会控股有限公司 15068.5 1075.7
198 中国外运股份有限公司 14679.3 544.5
199 网易公司 14634.1 4127.4
200 温氏食品集团股份有限公司 14582.5 1282.9
201 南京银行股份有限公司 14552.8 2804.2
202 长荣海运股份有限公司 14441.6 4344.4
203 四川长虹电器股份有限公司 14411.2 97.8
204 桐昆集团股份有限公司 14079.8 167
205 歌尔股份有限公司 14030.7 370.4
206 特变电工股份有限公司 13601.6 574.7
207 中国铁塔股份有限公司 13588.5 1491.1
208 安徽建工集团股份有限公司 13412 186.9
209 中国重汽(香港)有限公司 13211.8 814.2
210 贝壳控股有限公司 12988.9 564.9
211 晶科能源股份有限公司 12851.8 13.7
212 徐工集团工程机械股份有限公司 12739 830.6
213 济宁能源发展集团有限公司 12593.6 141.8
214 阳光保险集团股份有限公司 12528.5 757.3
215 深圳市立业集团有限公司 12454.2 342.9
216 新城发展控股有限公司 12400.8 68.3
217 中国蒙牛乳业有限公司 12324.2 14.5
218 远大产业控股股份有限公司 12240.6 -41.9
219 浙江浙能电力股份有限公司 12230.8 1077.6
220 中国广核电力股份有限公司 12064.2 1502.9
221 白银有色集团股份有限公司 12061.9 11.2
222 越秀地产股份有限公司 12008.1 144.5
223 中国长江电力股份有限公司 11742.8 4516.4
224 北京控股有限公司 11683.4 712
225 中电控股有限公司 11657.7 1522.3
226 周大福珠宝集团有限公司 11490.1 758.1
227 隆基绿能科技股份有限公司 11477.4 -1197.7
228 伟仕佳杰控股有限公司 11417 134.8
229 上海钢联电子商务股份有限公司 11304.1 22.4
230 创新新材料科技股份有限公司 11249.4 140.4
231 康师傅控股有限公司 11209 519
232 浙江省建设投资集团股份有限公司 11207.9 26.9
233 天合光能股份有限公司 11157.7 -478.5
234 广东省广物控股集团有限公司 11029 -18.4
235 心里程控股集团有限公司 10902.6 483.1
236 三一重工股份有限公司 10893.8 830.5
237 阳光电源股份有限公司 10820.7 1533.8
238 杭州银行股份有限公司 10747.5 2360.3
239 天能动力国际有限公司 10655.5 158.8
240 漳州市九龙江集团有限公司 10615.6 247
241 金地(集团)股份有限公司 10471.4 -849.9
242 徽商银行股份有限公司 10453.9 2142.3
243 大秦铁路股份有限公司 10371.8 1256.3
244 融创中国控股有限公司 10287.3 -3571.2
245 极兔速递环球有限公司 10259.1 100.6
246 闻泰科技股份有限公司 10228.8 -393.7
247 中国信达资产管理股份有限公司 10151.2 422
248 高鑫零售有限公司 9944.4 56.3
249 安踏体育用品集团有限公司 9843.5 2167.6
250 柳州钢铁股份有限公司 9747.1 -60.2
251 晶澳太阳能科技股份有限公司 9745.5 -647.1
252 蓝思科技股份有限公司 9714.4 503.7
253 东方电气股份有限公司 9686.3 406.1
254 杭州滨江房产集团股份有限公司 9610.8 353.8
255 圆通速递股份有限公司 9594.3 557.6
256 上海隧道工程股份有限公司 9564.1 394.8
257 深圳传音控股股份有限公司 9550.2 771.2
258 广东省建筑工程集团股份有限公司 9494.5 162.4
259 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9463.2 36.8
260 永辉超市股份有限公司 9391.5 -203.7
261 深圳前海微众银行股份有限公司 9388.4 1515.4
262 新凤鸣集团股份有限公司 9324.3 152.9
263 永道控股集团股份有限公司 9188.1 741.2
264 广州产业投资控股集团有限公司 9173 149
265 新鸿基地产发展有限公司 9164.1 2440.9
266 淮北矿业控股股份有限公司 9155.4 674.8
267 渤海银行股份有限公司 9150.8 730.5
268 深圳市爱施德股份有限公司 9147.9 80.8
269 蔚来集团 9135.5 -3149
270 中金黄金股份有限公司 9111.1 470.6
271 创维集团有限公司 9035.6 78.9
272 浙江正泰电器股份有限公司 8967 538.5
273 中国永达汽车服务控股有限公司 8814.2 27.9
274 中储发展股份有限公司 8775.8 56
275 振石控股集团有限公司 8662.4 180.6
276 国泰海通证券股份有限公司 8583.1 1810.1
277 云南云天化股份有限公司 8552.5 741.2
278 浙江华友钴业股份有限公司 8470.3 577.4
279 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 8449.6 -40.4
280 宏旺控股集团有限公司 8421.1 111.5
281 金发科技股份有限公司 8410.4 114.6
282 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 8403.4 113.7
283 华峰集团有限公司 8358.2 375.5
284 汇通达网络股份有限公司 8347.1 37.5
285 珠海华发实业股份有限公司 8337.8 132.2
286 世茂集团控股有限公司 8335.4 -4990.1
287 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8319.8 150.4
288 玖龙纸业(控股)有限公司 8268.9 104.3
289 中国大冶有色金属矿业有限公司 8040.5 5.6
290 国投电力控股股份有限公司 8035.8 923.3
291 中芯国际集成电路制造有限公司 8029.9 492.7
292 物美科技集团有限公司 7985.8 183.9
293 广东电力发展股份有限公司 7944.1 134
294 老凤祥股份有限公司 7893.2 271
295 苏宁易购集团股份有限公司 7893 84.9
296 金风科技股份有限公司 7880.1 258.6
297 中国旅游集团中免股份有限公司 7848.8 600.9
298 深圳金雅福控股集团有限公司 7799.7 39.3
299 欣旺达电子股份有限公司 7785.8 204.1
300 宁波均胜电子股份有限公司 7764 133.5
301 香港铁路有限公司 7690.9 2021.3
302 天津友发钢管集团股份有限公司 7619.3 59
303 深圳华侨城股份有限公司 7561.6 -1203.9
304 华泰证券股份有限公司 7544.7 2133.5
305 中原银行股份有限公司 7484.9 478.9
306 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7470.4 31.9
307 南京医药股份有限公司 7462.8 79.3
308 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7447.3 202.2
309 携程集团有限公司 7406.9 2372
310 重庆农村商业银行股份有限公司 7392.3 1600.1
311 上海农村商业银行股份有限公司 7155.9 1707.8
312 香港中华煤气有限公司 7109.3 732
313 超威动力控股有限公司 6996.5 40.2
314 西部矿业股份有限公司 6952.6 407.4
315 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 6903.6 14.4
316 洛阳工业控股集团有限公司 6878.4 215
317 惠州亿纬锂能股份有限公司 6756.5 566.4
318 韵达控股集团股份有限公司 6746.6 266
319 江苏中天科技股份有限公司 6678.7 394.4
320 中国航发动力股份有限公司 6654.4 119.6
321 旭辉控股(集团)有限公司 6641.8 -983.4
322 中国旭阳集团有限公司 6607.6 2.8
323 申通快递股份有限公司 6555.7 144.5
324 成都银行股份有限公司 6555.4 1787.1
325 长沙银行股份有限公司 6540.1 1087.7
326 中国银河证券股份有限公司 6498.4 1394.1
327 大明国际控股有限公司 6456.2 -57.6
328 上海龙旗科技股份有限公司 6446.3 69.6
329 广东粤海控股集团有限公司 6413.1 165.4
330 福建三钢闽光股份有限公司 6401.3 -177.4
331 中联重科股份有限公司 6320.6 489.4
332 上海华谊集团股份有限公司 6268.5 126.6
333 中通快递(开曼)有限公司 6154.2 1225.4
334 广东领益智造股份有限公司 6144.5 243.7
335 碧桂园服务控股有限公司 6114.2 251.3
336 雅居乐集团控股有限公司 6024.3 -2392.8
337 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 5993.4 36.1
338 北京国际人力资本集团股份有限公司 5980.6 110
339 深圳市天行云供应链有限公司 5970.7 75.8
340 中国东方集团控股有限公司 5970.3 20.7
341 农夫山泉股份有限公司 5961.8 1684.9
342 海底捞国际控股有限公司 5942.1 654.3
343 京沪高速铁路股份有限公司 5859.1 1774.6
344 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5853.3 -248
345 长江实业集团有限公司 5834.9 1750.3
346 浙农集团股份有限公司 5833.9 52.8
347 云南锡业股份有限公司 5833.4 200.7
348 华东医药股份有限公司 5824.1 488.1
349 甬金科技集团股份有限公司 5817.9 111.9
350 深圳能源集团股份有限公司 5727.9 278.7
351 小鹏汽车有限公司 5679.7 -804.7
352 中骏集团控股有限公司 5666.3 -1092.9
353 山东太阳纸业股份有限公司 5660.2 431
354 广州农村商业银行股份有限公司 5647.7 289.2
355 中伟新材料股份有限公司 5590.2 203.9
356 银河娱乐集团有限公司 5566.2 1122.6
357 云南白药集团股份有限公司 5563.9 660.1
358 建滔集团有限公司 5522.7 208.9
359 中梁控股集团有限公司 5515 -337.4
360 河南豫光金铅股份有限公司 5468.2 112.2
361 福耀玻璃工业集团股份有限公司 5455.3 1042.1
362 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5453.8 1299.8
363 江苏国泰国际集团股份有限公司 5414.2 153.7
364 哈尔滨电气股份有限公司 5381.6 234.3
365 浙江正凯集团有限公司 5374.3 -16.1
366 渤海租赁股份有限公司 5341.2 125.6
367 江铃汽车股份有限公司 5333.3 213.6
368 河南神火煤电股份有限公司 5333.1 598.6
369 舜宇光学科技(集团)有限公司 5322.2 375.1
370 上海国际港务(集团)股份有限公司 5297.6 2078.4
371 中国铁路物资股份有限公司 5297.1 63.8
372 荣晖国际集团有限公司 5243.4 38
373 广发证券股份有限公司 5190.4 1339.3
374 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5179.8 46.5
375 宇通客车股份有限公司 5172.6 572.1
376 郑州煤矿机械集团股份有限公司 5149.5 548.1
377 深圳市汇川技术股份有限公司 5148 595.6
378 邯郸正大制管集团股份有限公司 5133.2 11.1
379 江苏国信股份有限公司 5132.9 450
380 天津银行股份有限公司 5129.7 528.4
381 苏州东山精密制造股份有限公司 5110.4 150.9
382 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5104.2 1621.7
383 成都农村商业银行股份有限公司 5086.8 898.6
384 仁恒置地集团有限公司 5058.5 -475.7
385 新兴铸管股份有限公司 5030.3 23.3
386 易大宗控股有限公司 5019.5 118.1
387 先导科技集团有限公司 5019 119.2
388 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 5004.9 1701.5
389 江苏长电科技股份有限公司 4998 223.7
390 CWT International Limited 4983.5 39
391 湖南博深实业集团有限公司 4981.2 386.2
392 东方国际创业股份有限公司 4924 30.1
393 北京京能电力股份有限公司 4923.8 239.5
394 国轩高科股份有限公司 4918.8 167.7
395 厦门钨业股份有限公司 4891.7 240.2
396 无锡市太极实业股份有限公司 4888.3 91.4
397 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 4883.9 503.2
398 合生创展集团有限公司 4848.8 15.3
399 哈尔滨银行股份有限公司 4847.9 127.8
400 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 4842.4 -363.7
401 申万宏源集团股份有限公司 4833.5 724.2
402 电讯盈科有限公司 4813.2 -38.4
403 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4756.8 542.4
404 华新水泥股份有限公司 4755.6 335.8
405 山东南山铝业股份有限公司 4652.7 671.3
406 正荣地产集团有限公司 4644.3 -949.2
407 新濠国际发展有限公司 4635.8 -100.6
408 浙江英特集团股份有限公司 4635.3 73
409 盈峰集团有限公司 4633 136.5
410 众安在线财产保险股份有限公司 4617.4 83.9
411 格林美股份有限公司 4614.2 141.8
412 中国国际金融股份有限公司 4610.2 791.4
413 新世界发展有限公司 4585.8 -2522.5
414 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4584 880.8
415 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 4581.7 139.6
416 上海源耀农业股份有限公司 4564.8 -35.2
417 中国铁路通信信号股份有限公司 4536.9 485.7
418 禾丰食品股份有限公司 4523.2 47.6
419 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4493.1 40.8
420 河南明泰铝业股份有限公司 4492 243
421 中信建投证券股份有限公司 4477.5 1003.9
422 浙江大华技术股份有限公司 4472.6 403.8
423 浙江零跑科技股份有限公司 4470.2 -392
424 青岛啤酒股份有限公司 4466.6 603.9
425 重庆银行股份有限公司 4448.9 711.2
426 赛轮集团股份有限公司 4419.9 564.6
427 佛燃能源集团股份有限公司 4390.4 118.6
428 瑞茂通供应链管理股份有限公司 4377.7 9.3
429 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 4352.4 25.1
