梦到自己拉大便是什么预兆| 放风筝是什么季节| 大摇大摆是什么生肖| rst是什么意思| 乌贼是什么动物| 做雾化用什么药| 维生素d3和d2有什么区别| 十二月十二日是什么星座| 梦见吃粉条是什么预兆| fpa是什么意思| 什么样的花朵| 月痨病是什么病| 吃什么药可以推迟月经| 脚底脱皮用什么药膏| 第一次做什么感觉| 后羿射日是什么意思| 嘴巴发甜是什么原因| 脚后跟疼是什么病| 兔和什么生肖最配| 纸老虎比喻什么样的人| 白羊座男和什么星座最配| 1965属什么生肖| 性功能下降吃什么药好| 瞬移是什么意思| 喝什么养胃最好| 炖羊排放什么调料好吃| 什么药止痒效果最好| 中国人的祖先是什么人| 春晓描写的是什么季节| 巴郎子是什么意思| 十六年是什么婚| 反复发烧是什么原因| 双肾泥沙样结石是什么意思| 散步有什么好处| 马上风是什么意思| 骨头受伤了吃什么恢复的快| 大使是什么行政级别| 拉肚子吃什么药| 地素女装属于什么档次| prn医学上是什么意思| 上寒下热体质吃什么中成药| 5月11日什么星座| 低钾是什么原因引起的| 血小板是什么颜色的| 空巢老人什么意思| 手淫过度有什么症状| 经是什么意思| 点天灯是什么意思| 重阳节是什么生肖| 吃什么缓解便秘| 青少年膝盖痛什么原因| 胸外科主要看什么病| 肌红蛋白高是什么原因| 肺部玻璃结节是什么病| 断档是什么意思| 9.30号是什么星座| 柠檬苦是什么原因| 三个牛读什么字| noxa20是什么药| 眼袋大用什么方法消除| 阴道里面有个肉球是什么| 狗跟什么生肖最配| 葡萄糖高是什么原因| 导管扩张是什么意思| 为什么会长老年斑| 甲状腺囊实性结节是什么意思| 心脏什么情况下需要支架| 肠痉挛有什么症状| 谐星是什么意思| 什么叫过渡句| 2段和3段奶粉有什么区别| 踏实是什么意思| 心肌缺血是什么意思| 吃什么皮肤变白| 湖南有什么特产| 李白属什么生肖的| 新婚志喜是什么意思| 天雨粟鬼夜哭什么意思| 8月21日是什么星座| 甲亢在中医里叫什么病| 梳子什么材质的好| 身体缺钾会有什么症状| 兜售是什么意思| smt什么意思| 男人血精是什么原因造成的| 白塞病是什么病| 夏天有什么植物| 医保报销是什么意思| 什么奶粉好| 什么是飞机杯| 一月19日是什么星座| 经常咬手指甲是什么原因| 过敏性紫癜有什么危害| 每天吃一个鸡蛋有什么好处| 烤麸是什么| 榻榻米是什么| 痔疮用什么药膏最好| 三项规定内容是什么| 三大产能营养素是什么| 欢喜冤家是什么意思| 鼻子发干是什么原因造成的| 排骨粥要搭配什么好吃| 手心脚心发热是什么原因引起的| 白色鼻毛是什么原因| 桑葚什么季节成熟| 男的叫少爷女的叫什么| lemon是什么意思| 早泄是什么症状| 生理期不能吃什么水果| hct是什么| 双鱼座跟什么星座最配| 鹿加几念什么| 贫血要做什么检查| 7个月的宝宝吃什么辅食| 眼结石是什么原因引起的| 西洋参什么时候吃效果最好| 鸟在电线上为什么不会触电| 唠嗑是什么意思| 夏季感冒吃什么药| 宝宝病毒感染吃什么药效果好| 副词是什么| 副省长什么级别| 美国为什么不敢打朝鲜| 什么是讨好型人格| 儿童咳嗽吃什么药| 多吃香蕉有什么好处和坏处| 为什么喝水血糖也会高| 经常自言自语是什么原因| 变态反应科是看什么病的| 城隍是什么意思| 反清复明的组织叫什么| 一如既往什么意思| 封建社会是什么意思| 潮吹是什么样的| 哑巴是什么生肖| 植物油是什么| 看望病人买什么水果| 7月11日什么星座| 无水焗是什么意思| 吃什么药能来月经| 压车是什么意思| 90年什么命| 支元体阳性是什么意思| 黑眼圈是什么原因造成的| 男人遗精是什么原因造成的| 贼不走空什么意思| bbq是什么| 乌岽单丛是什么茶| 产后42天复查挂什么科| 双什么意思| 又当又立是什么意思| bq是什么意思啊| 什么是梨形身材| 反黑是什么意思| 便秘吃什么水果| 回绝是什么意思| 自字五行属什么| 左腿疼是什么原因| 活检是什么检查| 女生是t是什么意思| 狗狗流眼泪是什么原因| 低血压头晕吃什么药| 脂肪瘤是什么原因引起的| rpe是什么意思| 什么是肛漏| 察言观色是什么意思| 尖锐湿疣是什么样的| 喝菊花水有什么好处| 郡肝是什么部位| 核磁dwi是什么意思| 无私的动物是什么生肖| 攀缘是什么意思| perrier是什么水| 尿蛋白低是什么原因| 酥油是什么| 咕咕咕咕叫是什么鸟| 中国科协是什么级别| 格桑花的花语是什么| 给老师送什么礼物好| 粉刺用什么药膏最有效| 完全性右束支阻滞是什么意思| 茴三硫片主治什么| 睡莲什么时候开花| 节点是什么| 张国荣为什么喜欢男的| 花蛤不能和什么一起吃| 医是什么结构| 刷存在感是什么意思| 杏干泡水喝有什么功效| 十一月底是什么星座| 1904年属什么生肖| 多吃香蕉有什么好处和坏处| 代字五行属什么| 不停的打嗝是什么原因| 李字五行属什么| 岳绮罗是什么来历| 整装是什么意思| 做梦梦见蛇是什么意思| 粉色代表什么| 婴幼儿吃什么奶粉好| 香港为什么不用人民币| 卤水是什么东西| 城头土命是什么意思| vibe什么意思| 什么是农历| 甲状旁腺激素高吃什么药| 主食都有什么| 项韧带钙化是什么意思| 特别能睡觉是什么原因引起的| 什么人不适合吃海参| 法令纹上有痣代表什么| 下野是什么意思| 二甲双胍缓释片什么时候吃| 灰姑娘叫什么名字| 有什么中药可以壮阳| ptt是什么| 颞下颌关节紊乱吃什么药| 公园里有什么有什么还有什么| 北方人立秋吃什么| 糖化血红蛋白高是什么意思| 脑梗什么原因导致的| 七月十一日是什么日子| 孤男寡女什么意思| 阴虚火旺吃什么药| lof什么意思| 357是什么意思| 工作是什么意思| 硫磺有什么作用| 吃什么 长高| 女生体毛多是什么原因| 左手臂有痣代表什么| 梦见自己得了重病预示什么| 老气横秋是什么意思| 早上口干口苦是什么原因| 吃止疼药有什么副作用| 脉搏细是什么原因| 慢性胃炎吃什么食物好| 维生素e和维生素c一起吃有什么效果| 什么睡姿对髋关节好| 眼压高什么症状| 感冒挂什么科| 禾真念什么| 生蛇是什么原因引起的| 广东有什么市| 双鱼座的上升星座是什么| 胆囊息肉不能吃什么| 梦见好多鱼是什么意思| 做头发是什么意思| 氯气什么味道| INS什么意思| 手癣用什么药膏效果好| 跃然纸什么| 包头古代叫什么| 市宣传部长是什么级别| 头发发黄是什么原因造成的| 社保局是干什么的| 疟疾是什么意思| 最贵的烟是什么牌子| 血压低吃什么| 什么的闪电| 拍手腕中间有什么好处| 拉肚子什么原因造成的| 凝血四项能查出什么病| 扑尔敏的学名叫什么| 百度
百度 全国统战部长会议精神为十九大以后统战工作确定了工作基调,对做好年统战工作进行全面部署。

胡润研究院今日发布《2024胡润中国500强》。台积电价值上涨3.27万亿元,以6.98万亿元再次蝉联中国价值最高的民营企业;腾讯价值上涨5700亿元,以3.42万亿元稳居第二;字节跳动价值上涨2300亿元,以1.63万亿元上升一位至第三。华为重返前十,价值大幅上涨1100亿元,以6800亿元位列第十。胡润中国500强企业总价值上涨6.6万亿元(13%),达到56万亿元。[专题][]

排名 排名变化 公司 价值(亿元人民币) 价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
1 0 台湾积体电路制造 69,800 88.1% 半导体 台湾新竹 刘德音
2 0 腾讯控股 34,200 20.0% 互联网服务 广东深圳 马化腾
3 1 字节跳动 16,300 16.4% 传媒和娱乐 北京 张利东
4 -1 阿里巴巴 15,400 -1.9% 电子商务 浙江杭州 蔡崇信
5 1 宁德时代 11,700 44.3% 锂电池 福建宁德 曾毓群
6 -1 拼多多 11,400 3.6% 电子商务 上海 陈磊
7 3 美团 9,500 44.6% 生活服务 北京 王兴
8 0 中国平安保险 9,150 24.2% 保险 广东深圳 马明哲
9 0 比亚迪 7,930 15.8% 汽车 广东深圳 王传福
10 1 华为 6,800 19.3% 手机、电讯 广东深圳 梁华
11 5 小米集团 6,430 64.9% 智能手机、智能家电 北京 雷军
12 8 鸿海精密工业 6,310 100.3% 消费电子元件 台湾新北 刘扬伟
13 -6 友邦保险 5,700 -27.2% 保险 香港 谢仕荣
14 -2 蚂蚁科技 5,600 0.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
15 2 美的集团 5,490 51.7% 家电 广东佛山 方洪波
16 -1 希音 4,500 0.0% 电商 广东广州 许仰天
17 2 联发科技 4,480 36.6% 半导体 台湾新竹 蔡明介
18 8 东方财富 4,050 64.6% 金融数据服务 上海 其实
19 -6 网易 3,960 -26.5% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
20 1 京东集团 3,880 24.0% 电子商务 北京 刘强东
21 -3 迈瑞生物医疗电子 3,280 -7.1% 医疗器械 广东深圳 李西廷
22 -8 农夫山泉 3,190 -33.5% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
23 0 恒瑞医药 3,040 0.7% 医药 江苏连云港 孙飘扬
24 22 携程集团 2,940 66.1% 互联网旅游服务 上海 梁建章
25 3 立讯精密 2,840 21.4% 消费电子精密件 广东东莞 王来春
26 16 富邦金融控股 2,740 48.9% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
27 6 海尔智家 2,590 22.2% 家用电器 山东青岛 李华刚
28 3 海天调味食品 2,560 17.4% 调味品 广东佛山 程雪
29 14 广达电脑 2,520 38.5% 电子设备 台湾桃园 林百里
30 10 格力电器 2,420 30.8% 家电 广东珠海 董明珠
31 4 牧原集团 2,300 12.2% 畜牧 河南南阳 秦英林
31 -1 微众银行 2,300 0.0% 金融科技 广东深圳 顾敏
33 11 台达电子 2,210 22.8% 电子设备 台湾台北 郑平
34 21 国泰金控 2,160 42.1% 金融 台湾台北 蔡宏图
35 -11 百度 2,120 -24.6% 网络信息服务 北京 李彦宏
36 -2 中华电信 2,110 1.9% 电信服务 台湾台北 郭水义
37 -8 安踏体育 2,090 -10.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
38 1 长城汽车 2,080 5.1% 汽车 河北保定 魏建军
39 -3 顺丰控股 2,070 3.0% 快递 广东深圳 王卫
40 -13 快手科技 2,040 -13.2% 传媒和娱乐 北京 程一笑
40 -8 新鸿基地产 2,040 -6.0% 房地产 香港 郭炳联
42 34 赛力斯 1,990 57.9% 汽车、汽车零配件 重庆 张正萍
43 137 寒武纪 1,890 197.6% 人工智能芯片 北京 陈天石
44 21 阳光电源 1,860 35.8% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
44 4 伊利实业 1,860 6.9% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
46 -9 泰康保险 1,770 -11.5% 保险 北京 陈东升
47 16 创科实业 1,760 26.6% 消费品 香港 Horst Julius Pudwill
48 3 米哈游 1,750 8.0% 游戏 上海 刘伟
49 -28 理想汽车 1,710 -45.4% 新能源汽车 北京 李想
50 14 贝壳 1,690 22.5% 房地产服务 北京 彭永东
51 16 滴滴 1,670 23.7% 共享经济 北京 程维
52 34 中国信托金融控股 1,590 33.6% 金融服务 台湾台北 颜文隆
53 69 中际旭创 1,580 89.2% 通信设备 山东烟台 刘圣
54 -5 汇川技术 1,570 -4.8% 工业自动化产品 广东深圳 朱兴明
55 5 OPPO 1,560 9.1% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
55 -2 中国民生银行 1,560 0.0% 银行 北京 高迎欣
57 23 三一重工 1,540 26.2% 重型机械 北京 向文波
58 34 洛阳钼业 1,530 37.8% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
58 3 中电控股 1,530 8.5% 能源 香港 米高嘉道理
60 -6 百济神州 1,520 -1.3% 生物医药 北京 欧雷强
61 7 日月光投资控股 1,510 12.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
62 -37 药明康德 1,500 -42.5% 生物医药 上海 李革
63 63 同花顺 1,460 78.0% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
63 14 中兴通讯 1,460 16.8% 通信设备 广东深圳 李自学
65 42 福耀玻璃 1,450 55.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
66 -7 长和 1,420 -2.1% 投资 香港 李泽钜
67 -17 爱尔眼科 1,410 -14.0% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
67 -10 青山控股 1,410 -6.0% 钢铁 浙江温州 项秉雪
69 -7 VIVO 1,400 0.0% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
69 -29 隆基绿能 1,400 -24.3% 硅材料 陕西西安 钟宝申
69 -18 太平洋建设 1,400 -13.6% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
69 1 信发集团 1,400 7.7% 铝电 山东聊城 张刚
73 -3 恒力集团 1,380 6.2% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 陈建华
74 -4 京东科技 1,350 3.8% 数字科技 北京 刘强东
75 -6 韦尔股份 1,310 -0.8% 半导体 上海 虞仁荣
75 -28 银河娱乐 1,310 -25.1% 博彩 香港 吕耀东
77 -12 百胜中国 1,290 -5.8% 餐饮 上海 胡祖六
78 -8 方大集团 1,260 -3.1% 能源、零售、投资 北京 方威
79 8 科大讯飞 1,230 5.1% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
80 30 吉利 1,220 34.8% 汽车制造 浙江杭州 李书福
80 -22 中通快递 1,220 -16.4% 物流 上海 赖梅松
82 -5 通威股份 1,200 -4.0% 硅材料 四川成都 刘舒琪
82 -2 温氏食品集团 1,200 -1.6% 家禽养殖畜牧 广东云浮 温志芬
82 19 小红书 1,200 20.0% 传媒和娱乐 上海 毛文超
85 11 宝丰能源 1,160 9.4% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
86 -11 联华电子 1,150 -10.9% 半导体 台湾新竹 洪嘉聪
86 -3 扬子江药业 1,150 -4.2% 医药 江苏泰州 徐浩宇
88 56 东鹏饮料 1,120 53.4% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
89 10 恒基地产 1,110 9.9% 房地产 香港 李家诚、李家杰
89 10 联影医疗 1,110 9.9% 医疗器械 上海 张强
91 -8 东方希望 1,100 -8.3% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
91 -3 李锦记 1,100 -4.3% 调味品 香港 李惠森
93 5 传音控股 1,080 5.9% 智能手机 广东深圳 竺兆江
93 61 蓝思科技 1,080 56.5% 消费电子元件 湖南长沙 周群飞
93 121 长荣海运 1,080 94.6% 海运 台湾桃园 张衍义
96 14 统一企业 1,070 18.2% 食品和饮料 台湾台南 罗智先
97 7 分众传媒 1,050 7.7% 广告新媒体 上海 江南春
97 -3 联想集团 1,050 -4.5% 计算机通信 北京 杨元庆
99 2 南山 1,030 3.0% 铝业、纺织、房地产 山东烟台 宋建波
99 6 香港中华煤气 1,030 6.2% 燃气 香港 李家诚、李家杰
101 -31 长实集团 1,020 -21.5% 投资 香港 李泽钜
101 72 中国宏桥 1,020 58.1% 氧化铝 山东滨州 张波
103 -13 荣盛控股 1,010 -11.4% 化纤 浙江杭州 李水荣
103 3 亿纬锂能 1,010 4.7% 锂电池 广东惠州 刘金成
105 61 华硕电脑 995 50.8% 电子设备 台湾台北 施崇棠
106 23 电能实业 990 24.5% 能源 香港 甄达安
107 2 魏桥创业 970 6.6% 纺织 山东滨州 张波
108 7 公牛集团 960 9.1% 电工产品 浙江宁波 阮立平
108 -5 沙钢集团 960 -2.0% 钢铁 江苏苏州 沈彬
110 71 富途控股 950 50.8% 金融科技 香港 李华
111 5 玉山金融控股 945 8.0% 金融服务 台湾台北 黄男州
112 15 翰森制药 935 16.9% 医药 江苏连云港 钟慧娟
113 327 泡泡玛特 930 215.3% 玩具 北京 王宁
113 31 元大金控 930 27.4% 金融服务 台湾台北 申鼎籛
115 19 TCL科技集团 925 17.8% 消费电子 广东惠州 李东生
116 50 歌尔股份 920 39.4% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
117 69 万泰生物 915 46.4% 生物医药 北京 邱子欣
118 -73 台塑石化 910 -49.2% 石油、天然气 台湾斗六 曹明
118 19 台湾大哥大 910 17.4% 电信服务 台湾台北 蔡明忠
120 298 新易盛 905 196.7% 通信设备 四川成都 高光荣
121 269 光启技术 900 181.3% 超材料 广东深圳 刘若鹏
122 -27 三花控股 890 -16.8% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
123 34 三六零 885 29.2% 网络信息服务 北京 周鸿祎
124 -33 小鹏汽车 870 -23.0% 新能源汽车 广东广州 何小鹏
125 9 拓普集团 865 10.2% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
126 -13 万向 860 -3.4% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
127 -30 晶科能源 845 -18.0% 新能源 江西上饶 李仙德
128 14 纬颖 835 12.8% 互联网服务 台湾新北 洪丽宁
129 -5 远景能源 830 0.0% 新能源设备 上海 张雷
130 -11 华住集团 820 -3.5% 连锁酒店 上海 季琦
131 -54 大疆 815 -34.8% 机器人 广东深圳 汪滔
132 -15 海底捞 790 -9.2% 餐饮 北京 张勇
133 24 澜起科技 785 14.6% 芯片 上海 杨崇和
134 5 海大集团 780 3.3% 饲料 广东广州 薛华
134 -51 申洲国际 780 -35.0% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
136 -18 和泰汽车 775 -9.9% 汽车零售 台湾台北 黄南光
137 66 华利集团 770 31.6% 鞋业 广东中山 张聪渊
138 26 华南金融控股 765 15.0% 金融服务 台湾台北 陈芬兰
139 147 沪电股份 750 80.7% 印制电路板 上海 陈梅芳
139 31 纬创资通 750 15.4% 电子设备制造 台湾新竹 林宪铭
141 19 智邦科技 745 9.6% 通信设备 台湾新竹 黄国修
142 163 百利天恒 735 90.9% 医药 四川成都 朱义
142 39 海航控股 735 16.7% 航空运输 海南海口 祝涛
142 114 元太科技 735 58.1% 电子元件 台湾新竹 李政昊
145 65 万洲国际 730 29.2% 食品和饮料 香港 万隆
146 -17 恒立液压 725 -8.8% 高压油缸 江苏常州 汪立平
146 -19 龙湖集团 725 -9.4% 房地产 北京 陈序平
148 26 大立光电 715 11.7% 电子设备 台湾台中 林恩舟
148 -26 赣锋锂业 715 -14.4% 新能源材料 江西新余 李良彬
150 -94 智飞生物 710 -53.0% 疫苗 重庆 蒋仁生
151 -71 南亚塑胶 705 -42.2% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
151 -4 特变电工 705 -2.1% 电器设备 新疆昌吉 张新
153 11 合盛硅业 700 5.3% 工业硅 浙江宁波 罗立国
153 50 远传电信 700 19.7% 通信服务 台湾台北 徐旭东
155 74 新和成 695 35.0% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
156 44 三环集团 685 16.1% 电子元件 广东潮州 李钢
157 -14 三安光电 675 -8.2% LED 福建厦门 林志强
158 4 得物 670 0.0% 电子商务 上海 杨冰
158 -51 蔚来 670 -28.3% 新能源汽车 上海 李斌
160 47 九龙仓集团 665 15.7% 房地产 香港 吴天海
160 64 永丰金融控股 665 26.7% 金融服务 台湾台北 陈思宽
162 -12 东方盛虹 660 -6.4% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
162 -70 周大福 660 -40.5% 珠宝零售 香港 郑家纯
164 -16 爱美客 650 -9.1% 生物医药 北京 简军
164 -45 华彬 650 -23.5% 饮料 北京 严彬
164 36 华勤技术 650 10.2% 消费电子 上海 邱文生
164 -52 货拉拉 650 -27.8% 物流 广东深圳 周胜馥
164 -10 郎酒 650 -5.8% 白酒 四川成都 汪俊林
164 -4 联咏科技 650 -4.4% 半导体 台湾新竹 何泰舜
170 -18 复星医药 645 -7.9% 医药 上海 吴以芳
171 219 天孚通信 640 100.0% 通信技术 江苏苏州 邹支农
171 -46 新东方教育科技集团 640 -22.4% 教育 北京 俞敏洪
173 88 凯基金融控股 630 40.0% 金融 台湾台北 王铭阳
173 72 领益智造 630 29.9% 消费电子精密件 广东江门 曾芳勤
173 38 满帮集团 630 12.5% 物流 贵州贵阳 张晖
173 43 卫星化学 630 15.6% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
173 8 长春 630 0.0% 化工 台湾台北 林书鸿
178 -90 台湾塑胶工业 625 -45.7% 塑料 台湾高雄 郭文笔
178 -21 研华 625 -8.8% 电子设备 台湾台北 刘克振
180 79 新希望 620 34.8% 农业、房地产、金融 四川成都 刘永好
181 -37 华东医药 615 -15.8% 医药 浙江杭州 吕梁
181 0 统一超商 615 -2.4% 零售 台湾台北 罗智先
183 199 德业股份 610 87.7% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
184 77 润泽科技 605 34.4% 数据服务 河北廊坊 周超男
184 NEW 鈊象电子 605 NEW 游戏 台湾新竹 李柯柱
186 8 蜂巢能源 600 0.0% 新能源电池 江苏常州 杨红新
186 8 汇能煤电集团 600 0.0% 煤炭、路桥、房地产 内蒙古鄂尔多斯 郭金树
186 -53 九龙仓置业 600 -24.1% 房地产 香港 吴天海
186 8 世纪金源 600 0.0% 房地产、投资 北京 黄涛
186 -72 天齐锂业 600 -32.2% 锂矿 四川遂宁 蒋卫平
186 -38 兆易创新 600 -16.1% 闪存芯片 北京 朱一明
192 123 思源电气 595 58.7% 输变电设备 上海 董增平
193 36 新奥股份 590 14.6% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
194 -44 大华技术 585 -17.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
195 -55 大全能源 580 -22.7% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
195 29 国巨 580 10.5% 电子元件 台湾新北 陈泰铭
195 71 软通动力 580 30.3% 软件与信息服务 北京 刘天文
195 25 娃哈哈 580 7.4% 饮料 浙江杭州 宗馥莉
199 -25 华友钴业 575 -10.2% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
199 76 昆仑万维 575 33.7% 互联网游戏、投资 北京 方汉
199 -162 药明生物 575 -71.3% 生物医药 上海 李革
199 -37 中国生物制药 575 -14.2% 生物医药 北京 谢其润
203 58 哔哩哔哩 570 26.7% 视频弹幕网站 上海 陈睿
203 42 和硕 570 17.5% 电脑设备 台湾台北 童子贤
203 120 康方生物 570 54.1% 生物制药 广东中山 夏瑜
203 13 康师傅控股 570 4.6% 食品和饮料 天津 魏宏名
203 52 圆通速递 570 21.3% 物流 上海 喻会蛟
208 -34 恒生电子 565 -11.7% 金融科技 浙江杭州 刘曙峰
208 -42 信达生物 565 -14.4% 医药 江苏苏州 俞德超
210 208 万海航运 560 83.6% 运输 台湾台北 陈柏廷
211 13 春秋航空 555 5.7% 航空运输 上海 王煜
211 91 龙芯中科 555 42.3% 半导体 北京 胡伟武
211 34 瑞昱半导体 555 14.4% 半导体 台湾新竹 邱顺建
211 -82 石药集团 555 -30.2% 医药 河北石家庄 蔡东晨
211 -74 舜宇光学科技 555 -28.4% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
211 102 思摩尔国际 555 46.1% 电子雾化器 广东深圳 陈志平
211 30 中天科技 555 12.1% 电缆 江苏南通 薛济萍
218 -13 富华国际集团 550 -5.2% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
218 -7 日照钢铁 550 -1.8% 钢铁 山东日照 杜双华
218 3 欣兴电子 550 2.8% 电子元件 台湾桃园 曾子章
221 -27 福莱特 545 -9.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
221 -92 晶澳科技 545 -31.4% 光伏 河北邢台 靳保芳
223 -36 唯品会 540 -12.9% 电子商务 广东广州 沈亚
223 184 扬子江船业 540 74.2% 造船及海洋工程制造 江苏泰州 任乐天
225 -51 闻泰科技 535 -16.4% 半导体 浙江嘉兴 张学政
225 -51 新奥能源 535 -16.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
225 -3 新产业 535 0.9% 体外诊断 广东深圳 饶微
228 95 欧菲光 530 43.2% 光电子元器件 广东深圳 蔡荣军
229 -36 光宝科技 525 -13.2% 电脑设备 台湾台北 宋明峰
229 178 海丰国际 525 69.4% 海运 香港 杨现祥
229 -21 台湾水泥 525 -7.9% 水泥工业 台湾台北 张安平
232 -62 蜜雪冰城 520 -20.0% 餐饮 河南郑州 张红超
232 NEW 润和软件 520 NEW 软件 江苏南京 周红卫
232 -78 天合光能 520 -24.6% 光伏 江苏常州 高纪凡
232 -27 迎驾贡酒 520 -10.3% 白酒 安徽六安 倪永培
232 NEW 长鑫新桥 520 NEW 半导体 安徽合肥 赵纶
237 140 东山精密 515 56.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
237 8 商汤科技 515 6.2% 人工智能 北京 徐立
237 212 宇通客车 515 77.6% 客车制造 河南郑州 汤玉祥
240 -11 车好多 510 -1.0% 汽车交易 北京 杨浩涌
241 -33 泰格医药 505 -11.4% 医药 浙江杭州 叶小平
241 -101 卓胜微电子 505 -32.7% 集成电路 江苏无锡 许志翰
243 -9 广汇集团 500 -2.0% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
243 50 科伦药业 500 25.0% 制药、医药流通 四川成都 刘革新
243 80 士兰微 500 35.1% 半导体 浙江杭州 陈向东
243 30 亿联网络 500 14.9% 通信 福建厦门 陈智松
243 -91 元气森林 500 -28.6% 饮料 北京 唐彬森
243 -14 中国旺旺 500 -2.9% 食品和饮料 上海 蔡衍明
249 33 力旺电子 495 16.5% 半导体 台湾新竹 徐清祥
249 -8 上海莱士 495 0.0% 生物医药 上海 谭丽霞
249 74 长荣航空 495 33.8% 运输 台湾桃园 林宝水
252 -38 阿特斯 490 -11.7% 光伏设备 江苏苏州 瞿晓铧
253 NEW 地平线机器人 485 NEW 智能芯片 北京 余凯
253 -64 晶盛机电 485 -20.5% 机电制造 浙江绍兴 曹建伟
253 -19 台新金融控股 485 -4.9% 金融服务 台湾台北 吴东亮
253 -19 正泰集团 485 -4.9% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
257 87 赛轮轮胎 480 35.2% 轮胎 山东青岛 刘燕华
257 -8 万得资讯 480 0.0% 金融数据服务 上海 陆风
257 -8 微医 480 0.0% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
260 NEW 京东工业品 475 NEW 电子商务 北京 宋春正
260 -31 盛美上海 475 -7.8% 半导体 上海 王晖
260 122 通富微电 475 46.2% 半导体 江苏南通 石明达
263 NEW 健策 470 NEW 电子元件 台湾桃园 赵宗信
263 36 景嘉微 470 19.0% 电子元件 湖南长沙 曾万辉
263 106 巨子生物 470 40.3% 生物制药 陕西西安 严建亚
263 -4 苏商建设 470 2.2% 基础建设 上海 严昕
263 21 中国飞鹤 470 11.9% 乳制品 北京 冷友斌
268 -68 康龙化成 465 -21.2% 生物医药 北京 楼柏良
269 33 藏格矿业 460 17.9% 化工 青海格尔木 肖宁
269 -88 瑞幸咖啡 460 -27.0% 新零售 北京 郭谨一
269 -150 台湾化学纤维 460 -45.9% 化纤 台湾台北 洪福源
272 -11 58同城 450 0.0% 生活服务 北京 姚劲波
272 -23 BOSS直聘 450 -6.3% 招聘网站 北京 赵鹏
272 3 龙佰集团 450 4.7% 钛白粉 河南焦作 和奔流
272 124 欣旺达 450 42.9% 电子部件 广东深圳 王威
272 -61 伊泰集团 450 -19.6% 煤炭 内蒙古鄂尔多斯 张东海
272 -98 中租控股 450 -29.7% 金融服务 台湾台北 陈凤龙
278 45 安克创新 445 20.3% 消费电子产品 湖南长沙 阳萌
278 -40 格科微 445 -11.9% CMOS图像传感器 上海 赵立新
278 NEW 三星医疗 445 NEW 电气设备 浙江宁波 沈国英
278 195 药华医药 445 61.8% 生物科技 台湾台北 詹青柳
278 -89 用友网络 445 -27.0% 应用软件开发 北京 王文京
283 -45 福斯特 440 -12.9% 光伏材料 浙江杭州 林建华
283 113 新光金融控股 440 39.7% 金融服务 台湾台北 魏宝生
285 -149 TCL中环 435 -44.2% 光伏 天津 李东生
285 77 君正集团 435 27.9% 化工 内蒙古乌海 张海生
287 -1 ESR 430 3.6% 物流地产 香港 Jeffrey David Perlman
287 90 波司登 430 30.3% 服装 江苏苏州 高德康
287 NEW 达利食品 430 NEW 食品 福建泉州 许世辉
287 -21 好未来 430 -3.4% 教育 北京 张邦鑫
287 82 亨通集团 430 28.4% 电缆 江苏苏州 崔巍
292 39 港灯 425 16.4% 电力公用事业 香港 霍建宁
292 52 华峰化学 425 19.7% 化工、铝业、投资 浙江温州 杨从登
292 -51 上海商业储蓄银行 425 -14.1% 银行 台湾台北 李庆言
295 -13 国轩高科 420 -1.2% 新能源设备 安徽合肥 李缜
295 -11 圣邦股份 420 0.0% 半导体 北京 张世龙
